
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRM - 830 | 9873 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 829 | 2214 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | GRM - 828 | 0314 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRM - 827 | 3467 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | GRM - 826 | 8203 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | GRM - 825 | 4563 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | GRM - 824 | 8862 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRM - 823 | 3415 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 822 | 5614 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRM - 821 | 4253 |



