
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | GRM - 880 | 7219 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRM - 879 | 1323 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 878 | 7850 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRM - 877 | 0311 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRM - 876 | 2186 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRM - 875 | 9451 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRM - 874 | 5328 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | GRM - 873 | 2814 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | GRM - 872 | 7950 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 871 | 1243 |



