
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | JAP - 157 | 7567 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 156 | 3912 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | JAP - 155 | 1968 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | JAP - 154 | 4921 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | JAP - 153 | 0385 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | JAP - 152 | 3978 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | JAP - 151 | 7240 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | JAP - 150 | 1711 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JAP - 149 | 0229 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | JAP - 148 | 6516 |



